Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
| Modela Nombro | RXM-0417F |
| Tajpu | TN |
| Interfaco | Seria |
| Montra Grandeco | 86.24x31.5mm (VA.) |
| Montra reĝimo | Transdono/ pozitiva |
| MONTAJ ENHAVO | 4 nombroj kun prompto+1limigilo |
| FUNKCIA TENSIO | 2.7~5.5V |
| Funkcia kurento | 20uA (3.0V), 300uA (5.0V) |
| Cifera alteco | 25,4 mm |
| retroluma koloro | Blanka LED |
| Retroluma tensio | 5.0v |
| Retroluma fluo | <120mA |
| Vetura tensio | Senmova veturado |
| Funkcia temperaturo | -30~+70℃ |
| Stoka temperaturo | -40~+80℃ |
| Apliko | Signo, numera ekrano |
| Pinglo NO. | Pin Nomo | Pinglo Priskribo |
| 1 | BL- | Negativa retroluma elektroprovizo |
| 2 | BL+ | Pozitiva retroluma elektroprovizo |
| 3 | VDD | Pozitiva nutrado |
| 4 | DI | Seria datuma enigo |
| 5 | VSS | Negativa nutrado, tero |
| 6 | CLK | Enigo de seria horloĝo |
| Montru | Segementa, grafika, karaktera monokromata lcd-modulo&TFT akceptata |
| Montra reĝimo | TN, STN, FSTN, HTN, transflekta, reflekta, transdona, flava verda, blua, griza laŭvola |
| Montra tipo | COB,COG,TAB |
| Lcd-dikeco (cm) | 0.11,0.14 |
| retroluma dikeco (cm) | 2.8,3.0,3.3 |
| Interfaco | Paralela (8 bitoj, 4 bitoj, 16 bitoj, 80 reĝimo, 68 reĝimo), serialo (i2c, spi, uart, usb) |
| Regilo | Laŭvola |
| IC | Die aŭ pakita laŭvola |
| Aparataro aŭ programaro | Ĉiuj akceptitaj |
| Informoj donitaj | Ĉiuj ideoj, specimeno, foto, desegnaĵo, uzado de manlibro kaj tiel plu estas en ordo |
Antaŭa: 4 cifera 7 segmento Blua retroluma ekrano LCD Sekva: 4-cifera segmento kuireja tempigilo lcd